| Марка блока | Длина × ширина × высота, мм | Масса, кг | Объём бетона, м³ |
|---|---|---|---|
| ФБС 24.3.6‑Т | 2380 × 300 × 580 | 970 | 0,406 |
| ФБС 24.4.6‑Т | 2380 × 400 × 580 | 1300 | 0,543 |
| ФБС 24.5.6‑Т | 2380 × 500 × 580 | 1585 | 0,679 |
| ФБС 24.6.6‑Т | 2380 × 600 × 580 | 1960 | 0,815 |
| Марка блока | Длина × ширина × высота, мм | Масса, кг | Объём бетона, м³ |
|---|---|---|---|
| ФБС 12.4.6‑Т | 1180 × 400 × 580 | 640 | 0,265 |
| ФБС 12.5.6‑Т | 1180 × 500 × 580 | 790 | 0,331 |
| ФБС 12.6.6‑Т | 1180 × 600 × 580 | 960 | 0,398 |
| Марка блока | Длина × ширина × высота, мм | Масса, кг | Примечание |
|---|---|---|---|
| ФБС 9.4.6‑Т | 880 × 400 × 580 | 470 | Доборный элемент |
| ФБС 9.5.6‑Т | 880 × 500 × 580 | 590 | Доборный элемент |
| ФБС 9.6.6‑Т | 880 × 600 × 580 | 700 | Доборный элемент |
344000, Ростов-на-Дону, улица Пескова, 17